Karatteristiċi tal-Prodott
·Garanzija ta' 3 Snin għall-Vakwu
·Ħażna tal-Fażi tal-Fwar
·Robust u Durabbli
·Spedituri Niexfa
·Assorbent krijoġeniku
·Ebda Tixrid ta' LN₂
Mudell | Volum Assorbibbli ta' LN2(T) | Numru ta' Cryovials ta' 2.0 ml | Dijametru tal-Ftuħ (mm) | Evaporazzjoni Statika*(L/Jum) |
YDH-3 | 1.3 | ‐ | 50 | 0.16 |
YDH-6-80 | 2.9 | ‐ | 80 | 0.2 |
YDH-10-125 | 3.4 | ‐ | 125 | 0.43 |
YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna